目前已有确切并购意向的上市公司概览表
行业
代码 简称 流通A股 2001年 并购意向
(万股) 每股收
益(元)
商业
000501 鄂武商 A 20427 -0.19 与美国兰马公司合作开发长江乐园项目
600631 第一百货 18831 0.119 母公司与日本丸红组建合资批发企业
600825 华联超市 3857 0.325 拥有众多连锁网点,颇受外资青睐
600827 友谊股份 7056 0.287 旗下控股子公司参股上海联家超市
600849 上海医药 19071 0.460 连锁药品零售企业,拥有丰富网点
600723 西单商场 18592 0.140 与台湾太平洋百货成立合资百货公司
汽车制造业
000550 江铃汽车 11753 0.120 福特汽车公司是其第二大股东
600609 金杯汽车 36400 0.755 与德国宝马汽车达成合作协议
000625 长安汽车 16798 0.130 与美国福特、日本铃木有合作项目
000800 一汽轿车 54600 0.015 大股东与德国大众有战略合作关系
600166 福田汽车 8000 0.367 大股东与戴勒姆—克莱斯勒有战略合作
600006 东风汽车 30000 0.537 大股东与雷诺、日产汽车有战略合作
600213 亚星客车 6000 0.280 与戴勒姆—克莱斯勒有战略合作
600418 江汽股份 8800 0.390 二股东是马来西亚安卡莎机械公司
600623 轮胎橡胶 2288 0.019 被米其林间接控股
电器与通信设备制造业
000542 TCL 通讯 8142 0.115 引进日东芝、住友等五大战略投资者
000921 ST 科 龙 11000 -1.570 格林科尔集团通过协议收购科龙法人股
600776 东方通信 11800 0.330 与美国高通公司合摩托罗拉有合资合作
600198 大唐电信 16537 0.082 与美国高通、德国西门子有合资合作
600775 南京熊猫 5800 0.270 与爱立信有两家合资公司
600602 广 电 子 34997 0.202 与三星、NEC、SONY等组建了合资公司
600171 上海贝岭 20280 0.340 阿尔卡特以50%加1股的方式控股其第二大股东
000068 赛格三星 22500 0.190 韩国三星康宁公司是其母公司的大股东之一
000035 中科健 A 4253.05 0.447 与韩国三星电子株式会社成立三星科健公司
医药
000597 东 北 药 1081 0.032 巴斯夫公司可能重组其生产线
600789 鲁抗医药 15810 0.190 控股股东与外商达成股权转让意向
600656 华源制药 5096 0.200 瑞士罗氏同其孙公司在接洽合资事宜
600555 茉 织 华 8100 0.480 日本松岗株式会社是其第一大股东
600801 华新水泥 4800 0.070 荷兰HOLCHINBV是其外资法人股股东
600819 耀皮玻璃 3125 0.333 英国皮尔金顿公司是其第一大股东
物流
600018 上港集箱 21000 0.782 地理位置独特,众多外资青睐
600705 北亚集团 34308 0.115 与美国通用电气公司组建合资公司
600221 海 航 空 22140 0.140 美国航空公司是其大股东之一
600115 东方航空 30000 0.027 国泰航空、法国航空等有望成为其战略投资者
600270 外运发展 9240 0.757 与敦毫公司有合资公司
000089 深圳机场 18000 0.672 正与香港机场管理局洽谈股权转让事宜
金融
600000 浦发银行 40000 0.441 与花旗银行接触密切,可能引入战略股东
000001 深 发 展 140936 0.210 与汇丰、新桥、大通等国际银行暗恋已久
600016 民生银行 52325 0.29 与多家外资金融机构有合作意向,国际
金融公司参股进入报批阶段