2002年6月庄股50大


代码   名称    200206 200112
               人均持 人均持
000549 湘火炬A 89983 63045
600890 长春长铃 80398 71587
000633 合金投资 54359 55445
600737 新疆屯河 41588 34567
000425 徐工科技 38732 34543
600228 昌九生化 33672 11532
600200 江苏吴中 30401 25141
600256 广汇股份 28760 23342
600120 浙江东方 23512 16720
600081 东风科技 23189 29664
600129 太极集团 22887 17921
600090 啤 酒 花 22508 15818
000826 ST 原 宜 20981 20249
600724 宁波富达 20430 55488
000850 华茂股份 19931 11222
000676 思达高科 19499 17222
000540 世纪中天 19148 14910
000627 百科药业 19116 19596
000606 青海明胶 18518 7158
600062 双鹤药业 17949 11898
600006 东风汽车 16517 13684
600797 浙大网新 15431 29688
000518 四环生物 15076 8348
000602 金马集团 14528 15592
600781 民丰实业 14133 11341
600036 招商银行 13880
000637 茂化实华 13738 11452
000416 健特生物 13671 7961
000686 锦州六陆 13301 11586
000752 西藏发展 13295 14822
000607 华立控股 12893 12828
600058 龙腾科技 12247 16814
000901 航天科技 12143 6479
000906 南方建材 11487 5061
600679 凤凰股份 11183 8871
000810 华润锦华 11156 21915
000975 科 学 城 11148 16756
600735 兰陵陈香 10786 14070
600645 望 春 花 10729 10978
600093 禾嘉股份 10655 7318
000672 铜城集团 10522 10062
600831 广电网络 10350 10130
600086 多佳股份 10222 10146
000537 南开戈德 10112 7466
600038 哈飞股份 9969 5621
600217 秦岭水泥 9928 4972
000699 ST 佳 纸 9915 9265
600398 凯诺科技 9824 4288
600121 郑州煤电 9546 10255
000026 飞亚达A 9483 9326


以上资料由本站独家提供,引用请注明出处:
http://tmxyzq.yeah.net