上市后每年分红的公司一览表
| 代码 | 名称 | 上市时间 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 000002 | 万科A | 1991.01 | 1.60 | 1.44 | 1.50 | 0.68 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.50 |
| 000006 | 深振业A | 1992.04 | 1.04 | 1.60 | 1.00 | 1.68 | 2.00 | 0.46 | 2.00 | 1.00 |
| 600616 | 第一食品 | 1992.09 | 1.44 | 0.88 | 0.45 | 0.85 | 1.84 | 1.36 | 1.60 | 1.60 |
| 600655 | 豫园商城 | 1992.09 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 600642 | 申能股份 | 1993.04 | 2.80 | 3.65 | 2.00 | 1.65 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 600643 | 爱建股份 | 1993.04 | 1.20 | 1.25 | 0.85 | 0.74 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 000022 | 深赤湾A | 1993.05 | 0.82 | 1.03 | 1.16 | 0.77 | 1.46 | 1.69 | 1.93 | 1.97 |
| 600682 | 南京新百 | 1993.10 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.60 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 |
| 000541 | 佛山照明 | 1993.11 | 3.24 | 3.09 | 2.90 | 4.02 | 4.00 | 4.77 | 6.80 | 8.10 |
| 000539 | 粤电力A | 1993.11 | 1.76 | 1.20 | 2.40 | 3.28 | 3.00 | 1.82 | 3.30 | |
| 000530 | 大冷股份 | 1993.12 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 4.30 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 000531 | 穗恒运 | 1994.01 | 1.28 | 1.20 | 0.48 | 1.96 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| 000021 | 深科技A | 1994.02 | 0.48 | 0.40 | 0.29 | 2.28 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| 000039 | 中集集体 | 1994.04 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 600854 | 春兰股份 | 1994.04 | 2.40 | 1.33 | 4.00 | 3.28 | 6.00 | 8.00 | 7.20 | 13.00 |
| 600860 | 北人股份 | 1994.05 | 0.96 | 0.84 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | |
| 000037 | 深南电A | 1994.07 | 2.48 | 0.09 | 2.33 | 1.41 | 2.34 | 3.00 | 1.80 | 2.39 |
| 000042 | 深长城A | 1994.09 | 1.04 | 1.20 | 1.50 | 1.36 | 2.91 | 0.81 | 5.06 | 1.78 |
| 000050 | 深天马A | 1995.03 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 1.90 | |
| 600887 | 伊利股份 | 1996.01 | 2.88 | 2.80 | 2.24 | 2.08 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | |
| 600894 | 广钢股份 | 1996.03 | 0.32 | 0.84 | 0.84 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | |
| 000596 | 古井贡A | 1996.09 | 1.60 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 3.50 | 1.16 | ||
| 600776 | 东方通信 | 1996.11 | 1.60 | 2.40 | 1.20 | 1.23 | 3.00 | 0.48 | ||
| 000418 | 小天鹅A | 1997.03 | 0.11 | 2.40 | 2.40 | 3.12 | 4.50 | 5.10 | 5.30 | |
| 000717 | 韶钢松山 | 1997.05 | 3.20 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | 2.49 | |||
| 600063 | 皖维高新 | 1997.05 | 2.40 | 1.20 | 0.64 | 2.00 | ||||
| 000778 | 新兴铸管 | 1997.06 | 4.00 | 4.80 | 3.00 | 4.48 | 4.00 | |||
| 000767 | 漳泽电力 | 1997.06 | 1.60 | 1.28 | 1.28 | 3.36 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.70 |
| 000088 | 盐田港 | 1997.07 | 4.00 | 1.04 | 1.26 | 1.60 | 1.71 | |||
| 600094 | 华源股份 | 1997.07 | 0.40 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.05 | ||
| 000899 | 赣能股份 | 1997.11 | 0.80 | 0.80 | 4.00 | 1.60 | ||||
| 000429 | 粤高速A | 1998.02 | 0.80 | 0.80 | 1.26 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 1998.04 | 2.40 | 2.00 | 1.28 | 0.60 | ||||
| 600168 | 武汉控股 | 1998.04 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.80 | ||||
| 000629 | 新钢矾 | 1998.10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | 1.90 | 3.90 | ||
| 000920 | 南方汇通 | 1999.06 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | |||||
| 600006 | 东风汽车 | 1999.07 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | |||||
| 600210 | 紫江企业 | 1999.08 | 2.40 | 2.45 | 3.00 | |||||
| 600005 | 武钢股份 | 1999.08 | 2.24 | 2.24 | 2.50 | |||||
| 000959 | 首钢股份 | 1999.12 | 1.84 | 2.00 | 1.84 | |||||
| 600500 | 中化国际 | 2000.03 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | |||||
| 600229 | 青岛碱业 | 2000.03 | 1.44 | 1.44 | ||||||
| 600008 | 首创股份 | 2000.04 | 2.88 | 2.67 | ||||||
| 000971 | 湖北迈亚 | 2000.04 | 1.20 | 1.50 | ||||||
| 600269 | 赣粤高速 | 2000.05 | 1.60 | 3.36 | ||||||
| 000978 | 桂林旅游 | 2000.05 | 1.60 | 2.08 | ||||||
| 600231 | 凌钢股份 | 2000.05 | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 000070 | 特发信息 | 2000.05 | 0.40 | 2.24 | ||||||
| 000989 | 九芝堂 | 2000.06 | 2.00 | 3.20 | ||||||
| 000981 | 兰光科技 | 2000.06 | 0.80 | 3.20 | ||||||
| 000997 | 新大陆 | 2000.08 | 2.40 | 2.00 | ||||||
| 600290 | 苏福马 | 2000.11 | 0.64 | 1.60 | ||||||
| 000726 | 鲁泰A | 2000.12 | 2.54 | 0.30 | 2.54 | 2.68 | 3.06 | |||
| 000998 | 隆平高科 | 2000.12 | 2.40 | 2.88 | ||||||
| 600323 | 南海发展 | 2000.12 | 1.60 | 2.00 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2000.12 | 1.36 | 1.28 | ||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 2000.12 | 1.00 | 0.45 | ||||||
| 600336 | 澳柯玛 | 2000.12 | 0.80 | 1.60 | ||||||
| 600399 | 抚顺特钢 | 2000.12 | 0.24 | 0.40 | ||||||
| 600310 | 桂东电力 | 2001.02 | 2.40 | 3.50 | ||||||
| 600010 | 钢联股份 | 2001.03 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 600588 | 用友软件 | 2001.05 | 4.80 | |||||||
| 600528 | 中铁二局 | 2001.05 | 3.04 | 2.40 | ||||||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2001.05 | 1.92 | |||||||
| 600380 | 太太药业 | 2001.06 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 600468 | 特精股份 | 2001.06 | 0.40 | |||||||
| 600519 | 贵州茅台 | 2001.08 | 4.80 | |||||||
| 600508 | 上海能源 | 2001.08 | 2.40 | |||||||
| 600569 | 安阳钢铁 | 2001.08 | 1.50 | |||||||
| 600011 | 华能国际 | 2001.12 | 2.40 |
本资料由本站独家提供,引用时请注明出处: