上市后部分年度分红的公司一览表
| 代码 | 名称时间 | 上市 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 600640 | 联通国脉 | 1993.04 | 0.56 | 0.85 | 2.00 | 1.97 | 4.00 | 2.50 | X | 5.00 |
| 000027 | 深能源A | 1993.09 | 2.00 | X | 2.20 | 0.88 | X | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1993.11 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | X | 4.70 | 4.30 | 1.00 | 3.50 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1994.01 | 1.76 | 1.76 | 0.85 | 0.29 | 0.50 | 1.50 | X | 5.30 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1994.01 | 3.20 | 1.10 | X | 1.92 | X | 0.74 | 1.58 | 1.82 |
| 000406 | 石油大明 | 1996.06 | 0.40 | 1.60 | X | 1.60 | X | X | ||
| 000428 | 华天酒店 | 1996.08 | 3.20 | X | X | X | 4.10 | 2.00 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1996.11 | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.31 | X | 10.00 | ||
| 000690 | 宝丽华 | 1997.01 | 1.60 | 2.35 | 1.60 | 0.91 | X | |||
| 600795 | 国电电力 | 1997.03 | 2.00 | 1.60 | X | X | X | X | 2.00 | |
| 000709 | 唐钢股份 | 1997.04 | 2.80 | 2.80 | X | 4.80 | 4.60 | |||
| 600066 | 宇通客车 | 1997.05 | 4.80 | 4.80 | X | 4.05 | 6.00 | |||
| 600058 | 龙腾科技 | 1997.05 | 2.40 | X | 2.40 | X | X | |||
| 600078 | 澄星股份 | 1997.06 | 2.80 | 0.80 | X | X | X | |||
| 600087 | 南京水运 | 1997.06 | 2.40 | 2.40 | 4.00 | X | 3.50 | |||
| 000799 | 湘酒鬼 | 1997.07 | 2.40 | 1.60 | 3.20 | X | 1.25 | |||
| 600098 | 广州控股 | 1997.07 | 2.40 | 1.08 | 0.80 | X | X | |||
| 600102 | 莱钢股份 | 1997.08 | 0.48 | 2.08 | X | 2.00 | X | |||
| 000848 | 承德露露 | 1997.11 | 6.60 | X | X | 2.00 | 0.60 | |||
| 000898 | 鞍钢新轧 | 1997.12 | 0.64 | 0.72 | X | 0.30 | 0.32 | |||
| 600135 | 乐凯胶片 | 1998.01 | 3.33 | 1.20 | X | X | ||||
| 000761 | 本钢板材 | 1998.01 | 1.41 | 1.80 | X | X | 0.49 | |||
| 600001 | 邯郸钢铁 | 1998.01 | 1.20 | 1.60 | X | 4.85 | ||||
| 000880 | 山东巨力 | 1998.04 | 2.40 | 0.25 | 0.50 | X | 8.00 | |||
| 000089 | 深圳机场 | 1998.04 | 2.56 | 3.20 | X | X | ||||
| 600186 | 莲花味精 | 1998.08 | 2.40 | X | X | X | ||||
| 000825 | 太钢不锈 | 1998.10 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | X | ||||
| 000859 | 国风塑业 | 1998.11 | 2.00 | 0.80 | X | X | ||||
| 000903 | 云内动力 | 1999.04 | 2.88 | 2.80 | X | 1.60 | ||||
| 000911 | 南宁糖业 | 1999.05 | 2.72 | 1.50 | X | |||||
| 000933 | 神火股份 | 1999.08 | 2.24 | 3.20 | X |
本资料由本站独家提供,引用时请注明出处: