2002年9月庄股五十大
| 代码 | 名称 | 人均持股 |
| 000549 | 湘火炬A | 83890 |
| 600890 | 长春长铃 | 62282 |
| 600737 | 新疆屯河 | 61732 |
| 000633 | 合金投资 | 52113 |
| 000425 | 徐工科技 | 37304 |
| 600256 | 广汇股份 | 33246 |
| 600200 | 江苏吴中 | 29814 |
| 600228 | 昌九生化 | 29511 |
| 000518 | 四环生物 | 25352 |
| 000850 | 华茂股份 | 23906 |
| 000627 | 百科药业 | 23571 |
| 600797 | 浙大网新 | 23189 |
| 600120 | 浙江东方 | 23046 |
| 000676 | 思达高科 | 22648 |
| 600081 | 东风科技 | 21934 |
| 600006 | 东风汽车 | 21812 |
| 000540 | 世纪中天 | 21654 |
| 000826 | ST 原 宜 | 21580 |
| 600129 | 太极集团 | 21289 |
| 600851 | 海欣股份 | 19941 |
| 600090 | 啤 酒 花 | 19107 |
| 600062 | 双鹤药业 | 17385 |
| 000607 | 华立控股 | 15944 |
| 000720 | 鲁能泰山 | 15836 |
| 000416 | 健特生物 | 15826 |
| 600038 | 哈飞股份 | 15175 |
| 000752 | 西藏发展 | 14577 |
| 000637 | 茂化实华 | 14080 |
| 000906 | 南方建材 | 13413 |
| 000686 | 锦州六陆 | 13296 |
| 000810 | 华润锦华 | 13038 |
| 000602 | 金马集团 | 12864 |
| 600829 | 天鹅股份 | 12536 |
| 600235 | 民丰特纸 | 12487 |
| 600724 | 宁波富达 | 12376 |
| 600645 | 望 春 花 | 12311 |
| 000901 | 航天科技 | 11849 |
| 000963 | 华东医药 | 11733 |
| 600664 | 哈药集团 | 11644 |
| 000606 | 青海明胶 | 11606 |
| 600782 | 新华股份 | 11313 |
| 600735 | 兰陵陈香 | 11260 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 11191 |
| 600651 | 飞乐音响 | 11169 |
| 600795 | 国电电力 | 11002 |
| 600058 | 龙腾科技 | 10865 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 10807 |
| 600679 | 凤凰股份 | 10688 |
| 600831 | 广电网络 | 10345 |
| 000975 | 科学城 | 10280 |
| 000517 | 甬 成 功 | 10225 |
| 000026 | 飞亚达A | 10201 |
| 600210 | 紫江企业 | 10160 |
本资料由本站独家提供,引用时请注明出处: