直通旅客列车新旧车次对照表


顺号 运行区段 原车次 新车次
1 长沙-北京西 T2/1 T2/1
2 北京西-南宁、河内 K6/5 T6/5
3 广州-北京西 K16/15 T16/15
4 广州-北京西 K30/29 T30/29
5 昆明-北京西 K62/61 T62/61
6 汉口-广州 K67/68 T67/68
7 贵阳-北京西 K88/87 T88/87
8 石家庄-广州 K89/90 T89/90
9 沈阳北-广州东 K92/93、K91/94 T92/93、K91/94
10 武昌-深圳 K95/96 T95/96
11 北京西-广州东、九龙 K97/98 T97/98
12 北京西-南昌 K145/148、K147/146 T145/148、T147/146
13 广州-柳州 36/37、38/35 K36/37、K38/35
14 广州-上海 50/49 K48/47
15 广州-青岛 60/61、62/59 K60/61、K62/59
16 重庆-上海 73/72、71/74 K73/72、K71/74
17 昆明-上海 80/79 K80/79
18 西安-广州 84/85、83/86 K84/81、K82/83
19 广州东-九江 85/88、87/86 K85/88、K87/86
20 上海-广州东、九龙 99/100 K99/100
21 北京西-深圳 105/106 K105/106
22 武昌-昆明 109/110 K109/110
23 贵阳-上海 112/111 K112/111
24 长沙-上海 135/138、137/136 K135/138、K137/136
25 柳州-上海 180/179 K150/149
26 昆明-福州 152/153 K152/153、K154/151
27 昆明-南京西 156/155 K156/155
28 湛江-北京西 158/157 K158/157
29 昆明-上海 182/181 K182/181
30 衡阳-北京西 186/185 K186/185
31 广州-成都 192/193、194/191 K192/3/1、K191/4/1
32 重庆-广州 342/243、344/341 K201/4/1、K202/3/2
33 宁波-广州 412/409、410/411 K212/209、K210/211
34 兰州-广州 328/325、326/327 K228/225、K226/227
35 哈尔滨-广州东 438/435、436/437 K238/235、K236/237
36 天津-广州东 353/354 K253/254
37 怀化-北京西 418/417 K268/267
38 广州-达县(重庆) 359/362、361/360  
39 广州-成都 376/377、378/375  
40 广州-昆明 365/4/5、366/3/6 1165/4/5、1166/3/6
41 南京西-广州 311/312 1311/1322
42 西安-南宁 318/315、316/317 1318/1315、1316/1317
43 广州-重庆 319/322/319 321/320/321
44 杭州-重庆   1325/1328、1327/1326
45 太原-广州东 331/332  
46 郑州-昆明 337/338 1337/1338
47 南宁-无锡 380/379 1380/1379
48 广州东-蚌埠 401/404、403/402 1401/1404、1403/1402
49 济南、连云港-广州 419/420  
50 东莞东-阜阳 436/435 1436/1435
51 汕头-武昌 438/7 1438/1437
52 湛江-襄樊 474/473 1474/1473
53 深圳西-合肥 406/405 1506/1505
54 贵阳-杭州 416/415 1526/1515
55 怀化-上海 428/427 1528/1527
56 深圳-郑州 437/440、439/438 1540/1537、1538/1539
57 南宁(柳州)-南昌 458/457 1558/1557
58 湛江-武昌 462/461 1562/1561
59 衡阳-上海西 498/497 1598/1597
60 怀化-无锡 408/405/408 407/406/407
61 广州-福州 468/467 1668/1669、1670/1667
62 岳阳-福州 481/484、483/482 1681/1684/1681、1682/1683/1682
63 广州-贵阳 486/487、488/485 1686/1687、1688/1685
64 张家界-湛江 504/503 2011/2012
65 潢川(南昌)-深圳   203/2014
66 汕头-九江 518/517 2064/2063
67 广州-洛阳 520/519 2076/7/6/7、2078/5/8/5
68 (上饶)鹰潭-广州东 525/528、527/526 2093/2092、2091/2094
69 广州东-襄樊 536/535 2116/2115
70 深圳-九江(南昌) 538/537 2118/2117
71 广州-郑州 544/543 2146/2145
72 长沙-郑州 558/557 2154/2153
73 怀化-武昌 548/547 2160/2159
74 广州(衡阳)-武昌 550/549 2162/2161
75 南昌-广州东 565/566 2171/2172
76 宜昌-广州 555/556 2176/2173、2174/2175
77 广州-湛江 581/582 2211/2214/2211、2212/2213/2212
78 长沙-湛江 591/592 2241/2242
79 武昌-广州 598/597 2269/2270
80 漯河(信阳)-广州 505/506 2507/2508
81 岳阳(衡阳)-桂林 513/514 2513/2514
82 广州-南宁 571/572 2571/2574/2571、2572/2573/2572